SHK-1016
Shk
זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
פרמטרים טכניים של SHK-1016 | |
דגם מכונה | SHK -1016 |
חותמת עם הגודל | רחב 1000 מ'מ אורך 1600 מ'מ |
הדפס עובי | 100 מ'מ |
מצב הדפסה | חד כיווני / דו כיווני, 4 מעבר / 6 מעבר / 8 מעבר |
הדפסת דיוק | 720*900DPI/720*1200DPI |
ריסוס הגנה על ראש | ראש מערכת נגד התנגשות ופונקציה לתיקון עצמי של זרימת הדם הפנימית |
פונקציית הרמה | הרמת מכוניות דיו אלקטרוניות אוטומטית / ידנית חישה אינטליגנטית גילוי וגובה התאמה |
תוֹכנָה | ColorGate RIP / PP / PF; תמיכה בתוכנות הדפסה שונות |
תמיכה בתמונות | TIFF (RGB/CMYK) 、 BMP 、 PDF 、 EPS 、 JPEG |
צבע דיו | CMYK + W + (תומך בשילובי סידור צבעים מרובים) |
ניהול יציב של הבדל צבע | עקומת ניהול צבע מובנית של ICC |
מערכת טמפרטורה קבועה של דיו חכם | |
חסימת מניעה ופונקצית זרבובית | מערכת ערבוב תזמון דיו, ניקוי אוטומטי ופונקצית ריסוס פלאש |
מכשיר סינון חדירה של אולה רפואית אמריקאית | |
צריכת חשמל | ו- 1-1.5 מעלות לשעה |
מתח מדורג | AC22050Hz |
דרישות חשמל | AC220V (± 10%); 50 הרץ; P: 4500W (מארח) |
סביבה תפעולית | טמפרטורה: 20 ° ℃ ~ 32 ℃ / לחות: 40 ~ 70% |
דרך אספקת הדיו | מערכת אספקת דיו לחץ שלילית בכיתה תעשייתית |
שמירה בטוחה | פונקציית ספיחת ואקום פלטפורמה |
ריסוס ראש פונקציה נגד התנגשות | |
דרישות סביבתיות | אין פליטות VOC, דיו דרך SGS, הסמכת MDS |
מבנה ציוד | מתלה: עיקרי כל מבנה הפלדה, מרווה עיבוד כרסום עדין |
חבר צלב: חומר פלדה קדמי, מרווה ועיבוד כרסום עדין | |
תצורת שידור | ציר X |
ציר Y: סרוו דיוק + כונן מוט כפול + מעקה מדריך לינארי כפול | |
ציר Z: שלב דיוק + מוט תיל טרפז | |
משקל נטו | 680 ק'ג |
גודל ציוד | 242023601460 מ'מ (אורך * רוחב * גובה) |
פרמטרים טכניים של SHK-1016 | |
דגם מכונה | SHK -1016 |
חותמת עם הגודל | רחב 1000 מ'מ אורך 1600 מ'מ |
הדפס עובי | 100 מ'מ |
מצב הדפסה | חד כיווני / דו כיווני, 4 מעבר / 6 מעבר / 8 מעבר |
הדפסת דיוק | 720*900DPI/720*1200DPI |
ריסוס הגנה על ראש | ראש מערכת נגד התנגשות ופונקציה לתיקון עצמי של זרימת הדם הפנימית |
פונקציית הרמה | הרמת מכוניות דיו אלקטרוניות אוטומטית / ידנית חישה אינטליגנטית גילוי וגובה התאמה |
תוֹכנָה | ColorGate RIP / PP / PF; תמיכה בתוכנות הדפסה שונות |
תמיכה בתמונות | TIFF (RGB/CMYK) 、 BMP 、 PDF 、 EPS 、 JPEG |
צבע דיו | CMYK + W + (תומך בשילובי סידור צבעים מרובים) |
ניהול יציב של הבדל צבע | עקומת ניהול צבע מובנית של ICC |
מערכת טמפרטורה קבועה של דיו חכם | |
חסימת מניעה ופונקצית זרבובית | מערכת ערבוב תזמון דיו, ניקוי אוטומטי ופונקצית ריסוס פלאש |
מכשיר סינון חדירה של אולה רפואית אמריקאית | |
צריכת חשמל | ו- 1-1.5 מעלות לשעה |
מתח מדורג | AC22050Hz |
דרישות חשמל | AC220V (± 10%); 50 הרץ; P: 4500W (מארח) |
סביבה תפעולית | טמפרטורה: 20 ° ℃ ~ 32 ℃ / לחות: 40 ~ 70% |
דרך אספקת הדיו | מערכת אספקת דיו לחץ שלילית בכיתה תעשייתית |
שמירה בטוחה | פונקציית ספיחת ואקום פלטפורמה |
ריסוס ראש פונקציה נגד התנגשות | |
דרישות סביבתיות | אין פליטות VOC, דיו דרך SGS, הסמכת MDS |
מבנה ציוד | מתלה: עיקרי כל מבנה הפלדה, מרווה עיבוד כרסום עדין |
חבר צלב: חומר פלדה קדמי, מרווה ועיבוד כרסום עדין | |
תצורת שידור | ציר X |
ציר Y: סרוו דיוק + כונן מוט כפול + מעקה מדריך לינארי כפול | |
ציר Z: שלב דיוק + מוט תיל טרפז | |
משקל נטו | 680 ק'ג |
גודל ציוד | 242023601460 מ'מ (אורך * רוחב * גובה) |