SHK-1016
शख
उपलब्धता: | |
---|---|
मात्रा: | |
SHK-1016 तकनीकी पैरामीटर | |
मशीन मॉडल | SHK -1016 |
आकार के साथ मुहर | वाइड 1000 मिमी लंबा 1600 मिमी |
छंटाई की मोटाई | 100 मिमी |
मुद्रण विधा | यूनिडायरेक्शनल / बिडायरेक्शनल, 4 पास / 6 पास / 8 पास |
मुद्रण सटीकता | 720*900DPI/720*1200DPI |
स्प्रे हेड प्रोटेक्शन | हेड एंटी-टकराव प्रणाली और आंतरिक परिसंचरण स्व-मरम्मत समारोह |
उठाना कार्य | स्याही कार उठाने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित / मैनुअल इंटेलिजेंट सेंसिंग डिटेक्शन और एडजस्टमेंट हाइट |
सॉफ़्टवेयर | Colorgate RIP / PP / PF; विभिन्न मुद्रण सॉफ्टवेयर का समर्थन करें |
छवियों का समर्थन करें | TIFF (RGB/CMYK) 、 BMP 、 PDF 、 EPS JPEG |
स्याही रंग | CMYK + W + (कई रंग व्यवस्था संयोजनों का समर्थन करता है) |
रंग अंतर का स्थिर प्रबंधन | अंतर्निहित आईसीसी रंग प्रबंधन वक्र |
स्मार्ट स्याही स्थिर तापमान प्रणाली | |
ब्लॉक रोकथाम और नोजल समारोह | स्याही टाइमिंग मिक्सिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लीनिंग और फ्लैश स्प्रे फ़ंक्शन |
अमेरिकन ओले मेडिकल ग्रेड पैठ निस्पंदन डिवाइस | |
बिजली की खपत | और 1-1.5 डिग्री / घंटा |
रेटेड वोल्टेज | AC22050HZ |
बिजली की आवश्यकताएँ | AC220V (%10%); 50 हर्ट्ज; पी: 4500W (होस्ट) |
परिचालन वातावरण | तापमान: 20 ° ℃ ~ 32 ℃ / आर्द्रता: 40 ~ 70% |
स्याही की आपूर्ति का तरीका | औद्योगिक ग्रेड नकारात्मक दबाव स्याही आपूर्ति प्रणाली |
सुरक्षित रखवाली | प्लेटफ़ॉर्म वैक्यूम सोखना फ़ंक्शन |
स्प्रे हेड एंटी-टकराव फ़ंक्शन | |
पर्यावरण आवश्यकताएं | कोई वीओसी उत्सर्जन, एसजीएस के माध्यम से स्याही, एमडीएस प्रमाणन |
उपस्कर संरचना | रैक: मुख्य सभी स्टील संरचना, शमन ठीक मिलिंग प्रसंस्करण |
क्रॉस सदस्य: फ्रंट स्टील सामग्री, शमन और ठीक मिलिंग प्रसंस्करण | |
संचरण विन्यास | एक्स-एक्सिस: मोटर + ऊपरी सिल्वर गाइड रेल की प्रशंसा करें |
Y अक्ष: परिशुद्धता सर्वो + डबल रॉड ड्राइव + डबल रैखिक गाइड रेल | |
Z- अक्ष: प्रिसिजन स्टेप + ट्रेपज़ोइडल वायर रॉड | |
शुद्ध वजन | 680 किग्रा |
उपस्कर आकार | 242023601460 मिमी (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) |
SHK-1016 तकनीकी पैरामीटर | |
मशीन मॉडल | SHK -1016 |
आकार के साथ मुहर | वाइड 1000 मिमी लंबा 1600 मिमी |
छंटाई की मोटाई | 100 मिमी |
मुद्रण विधा | यूनिडायरेक्शनल / बिडायरेक्शनल, 4 पास / 6 पास / 8 पास |
मुद्रण सटीकता | 720*900DPI/720*1200DPI |
स्प्रे हेड प्रोटेक्शन | हेड एंटी-टकराव प्रणाली और आंतरिक परिसंचरण स्व-मरम्मत समारोह |
उठाना कार्य | स्याही कार उठाने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित / मैनुअल इंटेलिजेंट सेंसिंग डिटेक्शन और एडजस्टमेंट हाइट |
सॉफ़्टवेयर | Colorgate RIP / PP / PF; विभिन्न मुद्रण सॉफ्टवेयर का समर्थन करें |
छवियों का समर्थन करें | TIFF (RGB/CMYK) 、 BMP 、 PDF 、 EPS JPEG |
स्याही रंग | CMYK + W + (कई रंग व्यवस्था संयोजनों का समर्थन करता है) |
रंग अंतर का स्थिर प्रबंधन | अंतर्निहित आईसीसी रंग प्रबंधन वक्र |
स्मार्ट स्याही स्थिर तापमान प्रणाली | |
ब्लॉक रोकथाम और नोजल समारोह | स्याही टाइमिंग मिक्सिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लीनिंग और फ्लैश स्प्रे फ़ंक्शन |
अमेरिकन ओले मेडिकल ग्रेड पैठ निस्पंदन डिवाइस | |
बिजली की खपत | और 1-1.5 डिग्री / घंटा |
रेटेड वोल्टेज | AC22050HZ |
बिजली की आवश्यकताएँ | AC220V (%10%); 50 हर्ट्ज; पी: 4500W (होस्ट) |
परिचालन वातावरण | तापमान: 20 ° ℃ ~ 32 ℃ / आर्द्रता: 40 ~ 70% |
स्याही की आपूर्ति का तरीका | औद्योगिक ग्रेड नकारात्मक दबाव स्याही आपूर्ति प्रणाली |
सुरक्षित रखवाली | प्लेटफ़ॉर्म वैक्यूम सोखना फ़ंक्शन |
स्प्रे हेड एंटी-टकराव फ़ंक्शन | |
पर्यावरण आवश्यकताएं | कोई वीओसी उत्सर्जन, एसजीएस के माध्यम से स्याही, एमडीएस प्रमाणन |
उपस्कर संरचना | रैक: मुख्य सभी स्टील संरचना, शमन ठीक मिलिंग प्रसंस्करण |
क्रॉस सदस्य: फ्रंट स्टील सामग्री, शमन और ठीक मिलिंग प्रसंस्करण | |
संचरण विन्यास | एक्स-एक्सिस: मोटर + ऊपरी सिल्वर गाइड रेल की प्रशंसा करें |
Y अक्ष: परिशुद्धता सर्वो + डबल रॉड ड्राइव + डबल रैखिक गाइड रेल | |
Z- अक्ष: प्रिसिजन स्टेप + ट्रेपज़ोइडल वायर रॉड | |
शुद्ध वजन | 680 किग्रा |
उपस्कर आकार | 242023601460 मिमी (लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई) |